جودة البقاء على قيد الحياة ، السمعة والتنمية ، الجودة أولاً ، السمعة أولاً ، الصدق ، العميل أولاً
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الجهد االكهربى: | 380V | اللون: | حسب الطلب |
---|---|---|---|
رئيس: | 19m | سرعة: | 1450r / دقيقة |
نوع الواجب: | واجب ثقيل | استعمال: | نوع فحم |
تسليط الضوء: | مضخة المواد الصلبة عالية الكثافة,مضخة الطين الرمال |
مضخة الملاط ذات الطرد المركزي الثقيلة 2 / 3C- لصناعة الفحم
مقدمة المنتج
مضخة الملاط ذات الطرد المركزي الثقيلة 2 / 3C- هي حاليا معالجة المعادن ، ومحطة إعداد الفحم واحدة من المعدات التي لا غنى عنها في كل عملية تكنولوجية ، في صناعة غسل الفحم ، بسبب ظروف العمل المختلفة ، الفحم الكبير ، منجم الفحم سهل المربى لتصميم مضخة الملاط أمر صعب للغاية ، مثل مكتب التعدين Huaibei المرتبط بغسالة فحم معينة 05 باستخدام المصممة خصيصا ، واستبدال مضخة الملاط الأصلي المستوردة من أستراليا ، وتعمل الآن بشكل طبيعي ، ونقل الفحم كبير ، وذهب الفحم دون انسداد.
معنى النموذج
4/3 ج - هـ (ص)
4 ------------ قطر الشفط (بوصة)
3 ------------ قطر التفريغ (بوصة)
C ----------- نوع الدعم
-------- نموذج المضخة
R ----------- المطاط الطبيعي
مواصفات
نموذج المضخة | 4/3 ج - ه |
الحد الأقصى المسموح به | 30 كيلو واط |
سعة | 86.4 - 198 متر مكعب / ساعة |
رئيس | 9 - 52 م |
سرعة | 1000 - 2200 دورة / دقيقة |
Meax.Eff. | 71٪ |
NPSH | 4 - 6 م |
المكره القطر | 245 مم |
مضخة الطرد المركزي مبدأ العمل:
1. قبل أن تعمل المضخة ، يجب على الموظفين أولاً حقن السائل المستخدم في النقل في خط الأنابيب وغلاف المضخة ، وملء الاثنين ؛
2. عند بدء تشغيل مضخة الملاط ، سيتم تدوير السائل في المكره بواسطة شفرات المكره ؛
3. تحت تأثير قوة الطرد المركزي ، يدور السائل للأمام ثم يتدفق من المكره ؛
4. أثناء عملية تدفق السائل من مدخل المكره إلى مخرج المكره ، تزداد طاقة السرعة وطاقة الضغط بسبب تحويل الطاقة ، ويتم تفريغ السائل الخارج من المكره من خلال ممر تدفق غلاف الغلاف و ثم تفريغها من أنبوب التصريف ؛
5. في هذا الوقت ، يتم تشكيل مدخل المكره عن طريق تصريف المياه ، ويتم ضغط السائل في سطح الشفط في مدخل ماء المكره تحت ضغط الضغط الجوي ؛
6. تقوم المكره الدوارة بسحب المياه وتصريفها باستمرار لتكوين تيار مستمر من الماء.
التطبيقات النموذجية:
معالجة الرماد
لب الورق والورق
الملاط الكاشطة
تحضير الفحم
التخصيب
إجمالي المعالجة
تصميم البناء
رمح ختم تصميم وحدة
جدول الأداء
نموذج | التزاوج المسموح به MAX.POWER (KW) | مواد | أداء المياه النظيفة | المكره | ||||||||
بطانة | المكره | س القدرات | ح الرأس | سرعة | ماكس. ممثل المؤسسة. | NPSH | فانيس لا. | IMPELLER DIA | ||||
M3 / ساعة | L / ق | (م) | ن (ص / دقيقة) | (٪) | (م) | (مم) | ||||||
1.5 / 1B- | 15 | M | M | 12،6-28،8 | 3،5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 | |
RU | RU | 10،8-25،2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | |||||
1.5 / 1C-HH | 30 | M | M | 16،2-34،2 | 4،5-9،5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5،5 | 5 | 330 | |
2 / 1.5B- | 15 | M | M | 32،4 حتي 72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3،5-8 | 5 | 184 | |
RU | RU | 25،2 حتي 54 | 7--15 | 5.5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |||
3 / 2C- | 30 | M | M | 39،6-86،4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 | |
RU | RU | 36-75،6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | |||
3 / 2D-HH | 60 | M | M | 68،4-136،8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7،5 | 5 | 457 | |
4 / 3C- | 30 | M | M | 86،4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 | |
RU | RU | 79،2-180 | 22-50 | 5-34،5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | |||||
4 / 3E-HH | 120 | M | M | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 | |
6 / 4D- | 60 | M | M | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 | |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | |||
6 / 4S-HH | 560 | M | M | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 | |
8 / 6S-HH | 560 | M | M | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 | |
8 / 6R- | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | |||
10 / 8E-M | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 | |
10 / 8ST- | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | |||||
12 / 10ST- | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2،5-7،5 | |||||
14 / 12ST- | 560 | M | M | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 | |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | |||||
16 / 14TU- | 1200 | M | M | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 | |
20 / 18TU- | 1200 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
الهاتف :: 86-- 031180809622
الفاكس: 86--031168050656